| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 40 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸出 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | 常開(kāi) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 |
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 50 |
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1...15000 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) |
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 1.38 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -32...85 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K |
| 認(rèn)證/測(cè)試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 | 2 kV | | EN 61000-4-6 | 10 V/m | | EN 61000-4-8 | 30 A/m | | EN 55011 | 0 等級(jí)B |
|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 30 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
| 快速溫度變化 | | EN 60068-2-14 Na | TA = -10 °C; TB = 70°C; t1 = 60 min; t2 = < 10 s; 20個(gè)周期 |
|
| 噴鹽試驗(yàn) | | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
|
| MTTF [年] | 3659 |
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 49.8 |
| 尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 60 |
| 原材料 | 黃銅; PA; O形環(huán): FKM |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 7 |
| 齒輪模塊 [mm] | 1.25 |
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件數(shù) |
| 電氣連接 - 插頭 |
|---|
| 接口 | 電纜: 0.5 m, PUR |
| 接口 | 接插件: 1 x M12 |